


친환경 환경부
이노베이션기업
대한민국 녹색에너지



| 도료시험결과 | 중금속 시험결과 |
| 폼알데하이드 : 0.001 | 납 : 불검출 |
| 톨루엔 : 0.001 | 카드뮴 : 불검출 |
| 총휘발성유기화합물 : 0.006 | 수은 : 불검출 |
| 단위 (mg/㎡·h) | 육가크롬 : 불검출 |
| - | VOCs : 10.8 g/L |
| 친환경유성페인트 구매하기 | |



| 구분 | VOCs | 톨루엔 | 폼알데하이드 | |
| 기준(mg/㎡·h) | 유성도료 | 0.006 | 0.001 | 0.001 |
| 구분 | VOCs | 톨루엔 | 폼알데하이드 | ||
| 기준(mg/㎡·h) | 수계도료 | 수분산형 및 수용성 | 2.0이하 | 0.080이하 | 0.02이하 |
| 수성슬러지 및 에멀션 | 1.0이하 | ||||
| 유성도료 | 0.80이하 | ||||
| 퍼티 | 4.0이하 | ||||



| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 |
| 납(Pb) | % | (1) | 불검출(검출한계 0.0005) | - |
| 카드뮴(Cd) | % | (2) | 불검출(검출한계 0.0001) | - |
| 수은(Hg) | % | (3) | 불검출(검출한계 0.0001) | - |
| 육가크롬(Cr6+) | % | (4) | 불검출(검출한계 0.0001) | - |
| VOCs | g/ L | (5) | 불검출(검출한계 10.8) | - |
| VACs-Toluene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| VACs-Ethylbenzene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| VACs-p-xylene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| VACs-lsopropylbenzene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| VACs-1,2,4-trimethylbenzene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| VACs-1,2,4,5-tetramethylbenzene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
| Benzene | % | (6) | 불검출(검출한계 0.01) | - |
친환경유성페인트 구매하기